單人操作
低亮高灰
輕便易攜
品質穩定
定位銷精確定位保證箱體拼接的平整度
多種型號,任您選擇!滿足您的更多需求...
參數名稱 | N2.5 | |||
像數構成 | SMD1515 | |||
像數間距mm | 2.5 | |||
箱體像素點 | 256x192 | |||
箱體尺寸(長x寬x高)/(mrm) | 640x480x75 | |||
透光率 | \ | |||
刷新頻率(Hz) | 1920 | |||
驅動方式 | 恒流驅動 | |||
亮度(ril) | 800 | |||
水平/垂直視角(°) | 140/140 | |||
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 600/200 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業區三棟